Поиск и устранение неисправностей
Проблема | Возможная причина | Решение |
---|---|---|
Недостаточная производительность | Слишком низкий расход жидкости | Проверьте клапаны/фильтры. |
Утечка в системе / теплообменном блоке | Проверьте соединения, паяные швы в теплообменной секции и трубки. При обнаружении утечки в теплообменной секции свяжитесь с производителем для получения дальнейших указаний по ремонту. | |
Неправильное направление потока в контурах | См. Трубные соединения охладителя жидкости. | |
Завоздушивание системы | Стравите воздух из системы. | |
Вентилятор/вентиляторы не работают | Найдите проблему и устраните ее или замените блок вентилятора. | |
Теплообменная секция забита/загрязнена | Очистите при помощи пылесоса / вымойте теплообменную секцию. | |
Расход входящего воздуха слишком низкий | Проверьте минимальное расстояние между агрегатом и любыми препятствиями (см. Позиционирование). Убедитесь в отсутствии препятствий для движения воздушного потока. |
|
Неправильное направление вращения вентилятора | Неправильная последовательность чередования фаз. Поменяйте местами соединения на муфте двигателя или на распределительном щите. | |
Входящий воздух слишком теплый | Проверьте расположение агрегатов (см. Позиционирование). Защитите агрегат от солнечных лучей. Интенсивность теплообмена можно увеличить за счет системы распыления воды. В агрегате может происходить рециркуляция горячего воздуха. Для минимизации рециркуляции используйте сглаживатели струи и/или ветрозащитные барьеры. |
|
Вибрация в агрегате | Поврежденный вентилятор | Отремонтируйте или замените вентилятор. |
Загрязненный вентилятор | Очистите устройство; если оно нестабильно после очистки, замените вентилятор. | |
Поврежденные виброгасители | Установите новые виброгасители. | |
Вентилятор не запускается | Вентилятор примерз к кольцу кожуха | Удалите лед. |
Сработал предохранитель | Замените предохранитель. | |
Отключение по перегрузке | Проверьте устройство и произведите его сброс с помощью выключателя отключения по перегрузке. | |
Неверное напряжение питания | Убедитесь, что напряжение питания соответствует значению, указанному на табличке двигателя. Восстановите подачу питания. Прим.: Вентиляторы EC: Сообщение об ошибке сбрасывается автоматически. Устройство перезапускается автоматически без предварительного предупреждения.
|
|
Неправильное подключение | Проверьте соединения: см. Вентиляторы и подключения вентиляторов и паспортную табличку изделия. | |
Разрыв змеевика или цепи управления | Когда выключатель находится в положении ВЫКЛ., слышен гудящий шум. Проверьте выключатели электросети на предмет плотного крепления. Убедитесь в том, что контакты выключателей электросети замкнуты. | |
Механическая поломка | Убедитесь, что двигатель и лопасть вентилятора свободно проворачиваются. Проверьте подшипник и смазывание. | |
Короткое замыкание в теплообменном блоке | На это состояние может указывать сработавший предохранитель. Замените двигатель. | |
Возможен обрыв одной фазы в двигателе | Проверьте соединение. | |
Вентилятор останавливается | Перебои в подаче напряжения | Сработавшие предохранители |
Низкое напряжение | Соблюдайте напряжение, указанное на паспортной табличке изделия. Проверьте соединения. | |
Вентилятор запускается, затем останавливается | Отказ напряжения питания | Проверьте на плохо затянутые соединения, сработавшие предохранители и обрыв цепи управления. |
Вентилятор не достигает максимальной частоты вращения | Неверный тип двигателя вентилятора | Уточните у поставщика правильный тип вентилятора. |
Слишком низкое напряжение на клеммах двигателя вентилятора из-за падения напряжения. | Используйте более высокое напряжение или пусковой трансформатор. Проверьте соединения и правильность типоразмера кабеля. | |
Поврежденный ротор | Убедитесь в отсутствии обрывов в короткозамыкающем кольце. Замените ротор или двигатель. | |
На двигатель подается высокий ток | Слишком низкое напряжение | Проверьте типоразмер кабелей. |
Слишком низкое напряжение питания | Проверьте напряжение питания. | |
Неверное направление вращения | Неправильная последовательность чередования фаз | Поменяйте местами соединения на муфте двигателя или на распределительном щите. |
Перегрев двигателя вентилятора | Возможно, отверстия в корпусе двигателя или в системе охлаждения загрязнены или закупорены, что затрудняет надлежащую вентиляцию двигателя. | Очистите двигатель и обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. |
Возможно, произошел обрыв одной из фаз двигателя. | Проверьте соединение. | |
КЗ на землю | Идентифицируйте и устраните причину неисправности. | |
Несимметричное напряжение питания на клемме двигателя | Проверьте кабели и соединения. | |
Вибрации в вентиляторе | Крепления двигателя ослаблены | Затяните крепежные винты и проверьте центровку. |
Лопасть вентилятора не отбалансирована надлежащим образом / лопасти вентилятора не выровнены | Вентилятор IEC: Произведите балансировку лопасти или замените ее. Вентилятор EC: Замените блок вентилятора. |
|
Неисправные подшипники | Вентилятор IEC: Замените двигатель. Вентилятор EC: Замените блок вентилятора. |
|
3-фазный двигатель работает как однофазный | Проверьте соединения. | |
Слишком большой осевой люфт | Проверьте подшипники. | |
Скрежещущий шум в вентиляторе | Лопасть вентилятора трется о кольцо кожуха вентилятора. | Проверьте центрирование и крепление двигателя. |
Вентилятор двигателя трется о крышку. | Отремонтируйте вентилятор или крышку. | |
Вентилятор ударяется об изоляцию. | Предотвратите прикосновение. | |
Двигатель плохо закреплен. | Затяните крепежные болты и повторите балансировку вентилятора. | |
Исключительно сильный шум при работе | Воздушный зазор не отцентрирован | Проверьте расположение крыльчатки и подшипников. |
Внимание:
Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь, что агрегат находится в безопасном состоянии. См. «Остаточные риски». |